Miejsce pochodzenia:
Wuhan Chiny
Nazwa handlowa:
Springtek
Orzecznictwo:
ISO9001 RoHS FCC CE
Numer modelu:
S-FP1031L10-CD
10Gbps 1310nm 10km SFP+Optyczny moduł nadawczo-odbiorczy
Informacje dotyczące zamawiania
Numer części | Opis produktu |
S-FP1031L10-CD | SFP+, 10,3125 Gb/s, 1310 nm, SM, 10 km, 0ºC~+70ºC, z DDM |
S-FP1031L10-ID | SFP+, 10,3125 Gb/s, 1310 nm, SM, 10 km, -40ºC~+85ºC, z DDM |
Opis
Transceiver Springtek 1310nm DFB 10Gbps SFP+ jest przeznaczony do przesyłania i odbierania danych optycznych przez światłowód jednomodowy o długości łącza 10 km.
Interfejs elektryczny modułu SFP+ 10 km jest zgodny ze specyfikacjami elektrycznymi SFI.Impedancja wejściowa nadajnika i wyjściowa odbiornika wynosi 100 omów różnicowych.Linie danych są wewnętrznie sprzężone AC.Moduł zapewnia terminację różnicową i redukuje konwersję różnicową do trybu wspólnego w celu wysokiej jakości terminacji sygnału i niskiego poziomu EMI.
Cechy
Interfejs optyczny LC Duplex
Nadajnik DFB 1310nm, odbiornik PIN
Niskie zużycie energii
Dotyczy połączenia SMF o długości 10 km
Całkowicie metalowa obudowa zapewniająca doskonałą wydajność EMI
Zaawansowane oprogramowanie układowe umożliwia szyfrowanie systemu klienta
Informacje, które mają być przechowywane w transceiverze
Ekonomiczne rozwiązanie SFP+, umożliwiające większą gęstość portów i większą przepustowość
Temperatura pracy:0 do +70°C -40 do +85°C
Zgodny z RoHS (bez ołowiu)
Aplikacje
Inne łącza optyczne
Absolutne maksymalne oceny
Parametr | Symbol | min | Typ | Maks | Jednostka |
Napięcie zasilania | Vcc | -0,5 | 4 | V | |
Zakres temperatur przechowywania | Ts | -40 | 85 | °C | |
Wilgotność względna — przechowywanie | PRS | 0 | 95 | % | |
Wilgotność względna — podczas pracy | PRO | 0 | 85 | % |
Zalecane warunki pracy
Parametr | Symbol | min | Typ | Maks | Jednostka |
Zakres temperatury roboczej obudowy | Tc | 0 | - | 70 | °C |
-40 | - | 85 | |||
Napięcie zasilania | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V |
Prąd zasilania | Icc | - | - | 300 | mama |
Prędkość transmisji danych | BR | - | 10.3125 | - | Gb/s |
Parametry elektryczne
Charakterystyka elektryczna nadajnika | |||||
Parametr | Symbol | min | Typ | Maks | Jednostka |
Różnicowe wahania napięcia wejściowego | VW | 180 | - | 700 | mV |
Różnicowa impedancja wejściowa Tx | ZW | - | 100 | - | Ω |
Napięcie wyłączenia nadajnika | VDIS | 2.0 | - | VCC+0,3 | V |
Napięcie włączenia nadajnika | VPL | 0 | - | 0,8 | V |
TWADAWysoka logika | VTFH | 2.4 | - | VCC | V |
TWADANiski poziom logiczny | VTFL | VEE | - | VEE+0,4 | V |
Charakterystyka elektryczna odbiornika | |||||
Parametr | Symbol | min | Typ | Maks | Jednostka |
Różnicowe wahania napięcia wyjściowego | VNA ZEWNĄTRZ | 300 | - | 850 | mV |
Różnicowa impedancja wyjściowa Rx | ZNA ZEWNĄTRZ | - | 100 | - | Ω |
LOS Podaj napięcie | VLOSA | 2.4 | - | VCC | V |
LOS Odbierz napięcie | VZGUBIONY | VEE | - | VEE+0,4 | V |
Charakterystyka optyczna
Parametr | Symbol | min | Typ | Maks | Jednostka | Notatki | ||
Charakterystyka nadajnika | ||||||||
Typ lasera | DFB | |||||||
Środkowy zakres długości fal | λ | 1260 | 1310 | 1355 | nm | |||
Szerokość widmowa przy -20dB | Δλ | - | - | 1 | nm | |||
Współczynnik tłumienia trybu bocznego | SMSR | 30 | - | - | dB | |||
Uruchom moc optyczną | Dąsać się | -8.2 | - | 0,5 | dBm | 1 | ||
Współczynnik ekstynkcji | ostry dyżur | 3.5 | - | - | dB | |||
Hałas o względnym natężeniu | RIN | - | - | -128 | dB/Hz | |||
Schemat oka | Po filtrowaniu jest zgodny z maskami na oczy IEEE802.3ae | |||||||
Charakterystyka odbiornika | ||||||||
Typ odbiornika | SZPILKA | |||||||
Operacyjna centralna długość fali | λ | 1260 | - | 1610 | nm | |||
czułość odbiornika | Sen | - | - | -14,4 | dBm | 2 | ||
Przeciążenie odbiornika | Psob | 0,5 | - | - | dBm | |||
Odbicie odbiornika | RFL | - | - | -12 | dB | |||
Twierdzenie LOS | LOSA | -30 | - | - | dBm | |||
Odmowa potwierdzenia LOS | ZGUBIONY | - | - | -17 | dBm | |||
Histereza LOS | LOSZ | 0,5 | 3 | 5 | dB | |||
Notatki | ||||||||
1. Dane dotyczące średniego poboru mocy mają charakter wyłącznie informacyjny, zgodnie ze standardem IEEE 802.3ae. 2. Mierzone z 231-1 PRBS przy 10,3125 Gb/s, BER<10-12 |
Wyślij do nas zapytanie