Miejsce pochodzenia:
Wuhan Chiny
Nazwa handlowa:
Springtek
Orzecznictwo:
ISO9001 RoHS FCC CE
Numer modelu:
S-SD1GDWLA2-CD
1,25 Gb/sDWDMC17~C61120km SFP Optyczny moduł nadawczo-odbiorczy
Informacje dotyczące zamawiania
Numer części | Opis produktu |
S-SD1GDWLA2-CD-xx | SFP,DWDM 1,25 Gb/s, 1510nm~1610nm, SM, LC,120km, 0ºC~+70ºC, Z DDM |
XX=17~61 (pasmo C kanału ITU) 62~16 (pasmo L kanału ITU) |
Opis
Springtek DWDM SFP Transceiver wykazuje doskonałą stabilność długości fali, obsługując działanie w kanale 100 GHz, ekonomiczny moduł.Jest przeznaczony do aplikacji DWDM SONET/SDH, Gigabit Ethernet i Fibre-Channel.
Transceiver składa się z dwóch sekcji: Sekcja nadajnika zawiera schłodzony laser DFB.A sekcja odbiornika składa się z fotodiody APD zintegrowanej z modułami TIA.Springtek DWDM SFP spełniającymi wymagania bezpieczeństwa lasera klasy I.
Transceiver DWDM SFP zapewnia ulepszony interfejs monitorowania, który umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do parametrów pracy urządzenia, takich jak temperatura transceivera, prąd polaryzacji lasera, przesyłana moc optyczna, odbierana moc optyczna i napięcie zasilania transceivera, temperatura lasera i prąd TEC.
Cechy
Operacja 1,25 Gb/s
Nadaje się do stosowania w systemach DWDM z odstępem międzykanałowym 100 GHz
Fotodetektor DWDM DFB i APD na zasięg 120 km
Zgodny z DWDM SFP MSA z podwójnym gniazdem LC
Cyfrowe monitorowanie diagnostyczne
Zgodność długości fali rozruchu na zimno
Temperatura obudowy roboczej: od 0 do +70°C
Zgodny z RoHS (bez ołowiu)
Aplikacje
Ethernet IEEE 802.3ae
kanał światłowodowy
Absolutne maksymalne oceny
Parametr | Symbol | min | Typ | Maks | Jednostka |
Napięcie zasilania | Vcc | -0,3 | 4 | V | |
Zakres temperatur przechowywania | Ts | -40 | 85 | °C | |
Wilgotność względna — przechowywanie | PRS | 0 | 95 | % | |
Wilgotność względna — podczas pracy | PRO | 0 | 85 | % |
Zalecane warunki pracy
Parametr | Symbol | min | Typ | Maks | Jednostka |
Zakres temperatury roboczej obudowy | Tc | -5 | - | 70 | °C |
Napięcie zasilania | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V |
Prąd zasilania | Icc | - | - | 380 | mama |
Dane techniczne nadajnika — optyczne
Parametr | Symbol | min | Typowy | Maks | Jednostka |
Szybkość transmisji danych | Panie | 155 | 1250 | 2667 | Mb/s |
Środkowa długość fali (SOL)△ | lc | lc-25 | lc | lc +25 | po południu |
Centralna długość fali (EOL)▲ | lc | lc-100 | lc | lc+100 | po południu |
Optyczna moc nadawania | Po | 0 | - | 5 | dBm |
Współczynnik tłumienia trybu bocznego | SMSR | 30 | - | - | dB |
Moc transmisji optycznej (wyłączona) | PTX_DISABLE | - | - | -40 | dBm |
Współczynnik ekstynkcji | ostry dyżur | 8.2 | - | dB | |
Odstęp między kanałami | ∆f | - | 100 | - | GHz |
Generacja jittera | TJP-P | - | - | 70 | mUI |
Szerokość widmowa (-20dB) | Dl20 | - | 0,1 | 0,3 | nm |
Maska na oczy | Zgodny z rdzeniem Bell GR-253-CORE i ITU G.957 dla SONET/SDH oraz z IEEE 802.3ae dla Ethernetu i Fibre Channel |
Dane techniczne nadajnika — elektryczne
Parametr | Symbol | min | Typowy | Maks | Jednostka |
Napięcie zasilania | VccTX | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
Wejście PECL/CML | VtxDIFF | 500 | - | 1600 | mV |
Wzrost/spadek wejścia | TR / TF | - | - | 160 | ps |
Usterka TX | Vf | 2 | - | Vcc | V |
Błąd TX Normalny | Vn | Vee | - | Vee+0,5 | V |
TX_DISABLE (potwierdzone) | VDH | 2 | - | Vcc | V |
TX_DISABLE (zanegowane) | VDL | Vee | - | Vee+0,8 | V |
Dane techniczne odbiornika APD — optyczny
Parametr | Symbol | min | Typowy | Maks | Jednostka |
Czułość odbiornika (OC24) | Rsens-1 | - | -32 | -28 | dBm |
Czułość odbiornika (OSNR = 20dB) | Rsens-2 | - | - | -32 | dBm |
Maksymalna moc wejściowa | Przeciążenie RX | - | - | -7 | dBm |
Wprowadź długość fali roboczej | λ | 1528 | - | 1564 | nm |
Odbicie | Rrx | - | - | -27 | dB |
Stwierdzono utratę sygnału | -40 | - | - | dBm | |
LOS cofnięto potwierdzenie | - | - | -33 | dBm | |
Histereza LOS | 0,5 | - | - | dB |
Dane techniczne odbiornika APD — elektryczne
Parametr | Symbol | min | Typowy | Maks | Jednostka |
Napięcie zasilania | VccRX | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
Różnicowe wahania wyjściowe | Vout PP | 370 | - | 2000 | mV |
Czas narastania/opadania | Tr / Tf | - | - | 175 | ps |
Utrata sygnału – stwierdzona | VOH | 2 | - | Vcc | V |
Utrata sygnału – zanegowana | TOM | Vee | - | Vee+0,5 | V |
Czasy sygnału elektrycznego niskiej prędkości
Parametr | Symbol | min | Typowy | Maks | Jednostka |
TX Wyłącz czas negacji | tona | - | - | 20 | SM |
TX Wyłącz czas potwierdzenia | elegant | - | - | 20 | SM |
Czas na inicjalizację, w tym reset TX_FAULT | t_init | - | - | 300 | SM |
Czas rozruchu | t_uruchomienie | - | - | 90 | S |
TX_FAULT/INT Czas potwierdzenia | t_błąd | - | - | 50 | SM |
TX_DISABLE do resetowania | t_reset | 10 | - | - | SM |
Czas potwierdzenia LOS | t_los_on | - | - | 100 | nas |
Czas negacji LOS | t_los_off | - | - | 100 | nas |
Częstotliwość zegara identyfikatora seryjnego | f_zegar_szeregowy | - | - | 100 | kHz |
Wyślij do nas zapytanie