Miejsce pochodzenia:
Wuhan Chiny
Nazwa handlowa:
Springtek
Orzecznictwo:
ISO9001 RoHS FCC CE
Numer modelu:
S-CXXXXXXXX-XX
Moduł CWDM MUX/DEMUX
Informacje dotyczące zamawiania
Moduł CWDM MUX/DEMUX | |||||||||||
Springtek | - | CWDM | Nr kanału | Typ MUX/DEMUX | Początkowe CW | typ przesyłki | Rodzaj włókna | Długość włókna | - | Złącze wejściowe | Złącze wyjściowe |
X | - | X | XX | X | XX | XX | XX | XX | - | X | X |
S | - | C | 04= 02KAN | M=Mx | 270 = 1270 | SM=65x45x11 | 09=Rura 0.9mm | 05=0,5m | - | 0=Nie | 0=Nie |
………… | D= demultiplekser | … | PS=100x80x10 | … | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||||
08= 08KAN | M&D=Mux&Demux | 550=1550 | PM=120x80x18 | 10=1m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | |||||
551=1551 | PL=140x115x18 | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||||
P1=80x58x8 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | |||||||||
X0= Dostosowane | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||
SM=65x45x11 | 6=LC/APC | 6=LC/APC |
Cechy
Aplikacje
Specyfikacje
Parametry | Jednostka | 4CH | 8CH | 12CH | 18CH | |
Operacyjna długość fali | nm | 1260~1620 | ||||
Przestrzeń kanału | nm | 20 | ||||
Środkowa długość fali | nm | ITU, ITU+1 | ||||
Dokładność centralnej długości fali | nm | ±0,8 | ||||
Pasmo przepustowe @-0,5dB | nm | ±6,5 | ||||
Utrata wejścia portu | dB | ≤1,2 | ≤2,5 | ≤3,5 | ≤3,8 | |
Utrata łącza | dB | ≤2,0 | ≤3,2 | ≤4,0 | ≤4,3 | |
Izolacja (dB) | Przylegający | dB | ≥30 | |||
Nieprzylegający | dB | ≥40 | ||||
Marszczyć | dB | ≤0,5 | ||||
Utrata zależna od polaryzacji | dB | ≤0,2 | ||||
Strata zwrotu | dB | ≥40 | ||||
Kierunkowość | dB | ≥50 | ||||
Moc | mw | ≤300 | ||||
Rodzaj włókna | / | G657.A1 (rurka 0,9 mm, rurka 2,0 mm) | ||||
Długość włókna | M | 0,5 +/- 0,05 i dostosowane | ||||
Złącze | / | LC/UPC i dostosowane | ||||
temperatura robocza | ℃ | -20~75 | ||||
Temperatura przechowywania | ℃ | -40~85 | ||||
Mieszkania | mm | 100*80*10120*80*18140*115*18 |
Wyślij do nas zapytanie