Miejsce pochodzenia:
Wuhan Chiny
Nazwa handlowa:
Springtek
Numer modelu:
S-MV-CB06B01-22
MEMS VOA
Cechy
Aplikacje
Zgodność
Specyfikacje
Parametry | Jednostki | Wartość | Notatka |
Zakres długości fali (nm) | nm | 1260~1620 | |
Typ tłumienia | -- | Jasny lub Ciemny | |
Zakres tłumienia | dB | ≥15/20/30/40 | |
Tłumienie stanu blokowania | dB | ≥40 | Ciemny typ |
Strata wtrąceniowa | dB | ≤0,7 | |
Rozdzielczość tłumienia | -- | Ciągły | |
Straty zależne od długości fali | dB | ≤0,3 | 0dB |
≤1,0 | 20dB | ||
Utrata zależna od polaryzacji | dB | ≤0,1 | 0dB |
≤0,6 | 20dB | ||
Strata zwrotu | dB | >45 | |
Czas odpowiedzi | SM | ≤2 | 10-90% mocy optycznej |
Pobór energii | mW | ≤2 | |
Napięcie jazdy | V | 6,5 V lub 15 V | |
Maksymalna moc optyczna | mW | ≤300 | |
temperatura robocza | ℃ | 0~70 | |
Temperatura przechowywania | ℃ | -40 ~ 85 | |
Wymiary opakowania | mm | Ф5.6XL17 | |
Rodzaj włókna | -- | Włókno SMF-28e | Lub dostosowane |
Rodzaj warkocza | -- | 250um, gołe włókno | Lub dostosowane |
Długość warkocza | cm | 100±10 | Lub dostosowane |
Złącze | -- | LC/SC/FC | Lub dostosowane |
Uwagi:
1. Określony bez złączy;
2. Pasmo O: 1290~1330nm, pasmo C: 1530~1570nm, pasmo L: 1570~1610nm, pasmo pełne: 1270~1620nm
3. Minimalna strata wtrąceniowa przy 6 V dla typu ciemnego.
Wyślij do nas zapytanie